基础建筑 (Core Buildings)
| 建筑名称 | 英文名 | 血量 (HP) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主基地 | Headquarters | 1000 | 游戏核心,被摧毁即输 |
| 兵工厂 | Vehicle Factory | 800 | 生产车辆 |
| 发电厂 | Power Plant | 500 | 提供电能 |
| 矿厂 | Ore Refinery | 500 | 精炼矿物资源 |
| 油井 | Oil Derrick | 500 | 采集石油资源 |
| 修理厂 | Repair Facility | 400 | 修理受损车辆 |
| 研究实验室 | Research Lab | 600 | 研究新科技 |
| 雷达站 | Radar Station | 600 | 提供小地图和单位视野 |
| 指挥中心 | Command Center | 800 | 允许建造高级建筑和单位 |
| 机场 | Airport | 600 | 生产飞机 |
| 仓库 | Storage Silo | 500 | 增加资源存储容量 |
| 加油站 | Fuel Depot | 500 | 增加燃料存储容量 |
防御建筑 (Defensive Structures)
| 建筑名称 | 英文名 | 血量 (HP) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机枪塔 | Machine Gun Tower | 200 | 对地防御 |
| 炮塔 | Cannon Tower | 300 | 对地防御 |
| 火箭塔 | Rocket Tower | 400 | 对地防御 |
| 激光塔 | Laser Tower | 500 | 对地防御(需研究科技) |
| 导弹塔 | Missile Tower | 400 | 对空防御 |
| 等离子塔 | Plasma Tower | 600 | 对空防御(需研究科技) |
| 围墙 | Wall | 100 | 阻挡单位 |
| 地雷 | Mine | 50 | 主动攻击接触单位 |
| 炮台 | Emplacement | 300 | 需要单位操作(如步兵、车辆) |
特殊建筑 (Special Structures)
| 建筑名称 | 英文名 | 血量 (HP) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 传送门 | Teleporter | 500 | 快速传送单位 |
| 传感器 | Sensor | 400 | 提供大范围视野(需研究科技) |
| 干扰器 | Jammer | 400 | 干扰敌方雷达和传感器(需研究科技) |
| 核电站 | Nuclear Plant | 600 | 提供大量电能,被摧毁后爆炸(需研究科技) |
| 能量护盾 | Shield Generator | 800 | 为建筑或单位提供护盾(需研究科技) |
| 时间机器 | Time Machine | 1000 | 回溯时间(需研究科技) |
重要说明
- 版本差异: 以上数据主要基于《蓝色警戒:战争狂人》的标准版本,不同的发行版本(如某些旧版或Mod版)可能存在细微差异。
- 科技影响: 某些建筑(如激光塔、等离子塔、传感器等)需要先在研究实验室中解锁相应的科技才能建造,但它们的基础血量是固定的,不会因为研究等级而改变。
- 建筑等级: 在《蓝色警戒》中,建筑本身没有等级系统,不会像《红色警戒》那样通过部署或升级来提升血量,它们的血量就是建造时固定的数值。
- 验证方法: 如果你需要最精确的验证,可以在游戏中用敌方单位攻击某个建筑,观察其生命值条的变化,或者使用游戏修改工具查看(但修改工具可能改变数值)。
- “全建筑”包含: 这个列表涵盖了游戏中所有可建造的标准建筑,一些特殊场景或任务中的特殊建筑可能不在其中。
希望这个详细的列表能帮助你全面了解《蓝色警戒》中所有建筑的耐久度!



转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒全建筑血量,以下是按建筑类型分类的完整列表
蓝警之家 » 蓝色警戒全建筑血量,以下是按建筑类型分类的完整列表