
| 单位名称 | 攻击力(伤害/秒) | 射程(格) | 伤害类型 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 步兵(GI) | 15(未部署)/45(部署) | 5/6 | 枪械 | 部署后反坦克 |
| 装甲运兵车 | 35 | 5 | 机枪 | 运载5步兵 |
| 坦克 destroyer | 65 | 7 | 穿甲弹 | 对装甲单位特效 |
| 光棱坦克 | 100 | 5 | 光棱 | 攻击连锁效果 |
| 坦克杀手(Telsa) | 125 | 5 | 穿甲弹 | 对装甲单位特效 |
| 维和巡洋舰 | 150 | 7 | 152mm舰炮 | 海战主力 |
| 神盾巡洋舰 | 20(对空) | 8 | 导弹 | 仅对空攻击 |
| 航空母舰 | 100(战机) | 7 | 战机 | 每架战机攻击力50 |
| 黑鹰直升机 | 50 | 5 | 机枪 | 盟军空军主力 |
| 超时空军团兵 | 200 | 6 | 超时空 | 即时传送攻击目标 |
| 幻影坦克 | 100 | 7 | 光棱 | 隐形状态下攻击 |
苏军(Soviet)单位攻击力数据
| 单位名称 | 攻击力(伤害/秒) | 射程(格) | 伤害类型 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 动员兵 | 15 | 5 | 枪械 | 基础步兵 |
| 装甲运兵车 | 35 | 5 | 机枪 | 运载5步兵 |
| 防空履带车 | 35(对空) | 6 | 机枪 | 仅对空攻击 |
| 犀牛坦克 | 65 | 5 | 穿甲弹 | 苏军主力坦克 |
| V3火箭发射车 | 200(火箭) | 12 | 火箭 | 间接攻击,无射程显示 |
| 天启坦克 | 150(主炮)/40(副炮) | 6/5 | 穿甲弹/机枪 | 对空/对地双重攻击 |
| 飞行兵 | 50 | 5 | 机枪 | 苏军空军 |
| 基洛夫飞艇 | 200(撞击) | 8 | 爆炸 | 自杀式攻击,持续伤害 |
| 磁力坦克 | 0(牵引) | 5 | 磁力牵引 | 吸取敌方单位至己方 |
| 尤里复制人 | 100 | 5 | 精神控制 | 控制敌方单位 |
尤里阵营(Yuri's Revenge)单位攻击力数据
| 单位名称 | 攻击力(伤害/秒) | 射程(格) | 伤害类型 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 尤里新兵 | 20 | 5 | 精神控制 | 对步兵有效 |
| 狂兽人 | 200 | 5 | 近战撕咬 | 近战单位 |
| 盖特机炮 | 25(加速后更高) | 6 | 机枪 | 对空/对地持续射击 |
| 尤里坦克 | 80 | 5 | 穿甲弹 | 尤里主力坦克 |
| 精神控制车 | 0(控制) | 7 | 精神控制 | 控制多个单位 |
| 尤里X | 200(控制) | 6 | 精神控制 | 超级英雄单位 |
| 雷鸣潜艇 | 100(鱼雷) | 6 | 鱼雷 | 海战主力 |
| 爱因斯坦实验室 | 0(辅助) | 0 | 科技升级 | 提升单位速度/攻击 |
特殊建筑/防御设施攻击力
| 设施名称 | 攻击力(伤害/秒) | 射程(格) | 伤害类型 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 机枪碉堡 | 40 | 5 | 机枪 | 盟军防御 |
| 哨兵枪 | 50 | 5 | 机枪 | 苏军防御 |
| 磁暴线圈 | 100 | 5 | 电磁 | 对装甲单位特效 |
| 光棱塔 | 100 | 8 | 光棱 | 攻击连锁效果 |
| 尤里雕像 | 100 | 6 | 精神控制 | 控制范围内单位 |
| 超时空传送仪 | 0(传送) | 0 | 空间传送 | 瞬间转移单位 |
| 核弹发射井 | 1000(核弹) | 0 | 核爆 | 终极武器 |
关键说明:
-
伤害类型:

- 枪械:对步兵高效,对装甲低效。
- 穿甲弹:对装甲单位(坦克、建筑)高效。
- 光棱/磁暴:对装甲单位有特效,部分单位连锁伤害。
- 精神控制:直接控制敌方单位(尤里专属)。
-
特殊机制:
- 基洛夫飞艇:缓慢但高血量,需防空火力拦截。
- V3火箭:无法被防空攻击(但可被拦截)。
- 超时空军团兵:传送后立即攻击,无视地形。
-
数据来源:
基于游戏原版及尤里复仇扩展版设定,实际伤害受目标护甲、科技升级影响。
如果需要其他版本(如红色警戒3)或更详细数据(如护甲值、攻速),请告知,我将进一步补充!

转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,一、盟军(Allied)单位攻击力数据
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,一、盟军(Allied)单位攻击力数据